| # | Период | Остаток Begin |
Приход (зарплата) |
Расход (труд) |
Остаток End |
|---|---|---|---|---|---|
| Итог | 10 000,00 | 12 499,99 | |||
| 1 | 2024-03-13 Ср | 5 000,00 | 2 000,00 | 3 000,00 | |
| 2 | 2024-03-16 Сб | 3 000,00 | 3 900,00 | -900,00 | |
| 3 | 2024-03-18 Пн | -900,00 | 633,33 | -1 533,33 | |
| 4 | 2024-03-19 Вт | -1 533,33 | 2 433,33 | -3 966,66 | |
| 5 | 2024-03-20 Ср | -3 966,66 | 366,67 | -4 333,33 | |
| 6 | 2024-03-21 Чт | -4 333,33 | 600,00 | -4 933,33 | |
| 7 | 2024-03-27 Ср | -4 933,33 | 5 000,00 | 2 566,66 | -2 499,99 |
| # | Период | Остаток Begin |
Приход (зарплата) |
Расход (труд) |
Остаток End |
|---|---|---|---|---|---|
| Итог | 10 000,00 | 12 499,99 | |||
| 1 | 2024-03-11 Пн | 5 000,00 | 5 900,00 | -900,00 | |
| 2 | 2024-03-18 Пн | -900,00 | 4 033,33 | -4 933,33 | |
| 3 | 2024-03-25 Пн | -4 933,33 | 5 000,00 | 2 566,66 | -2 499,99 |
| # | Период | Остаток Begin |
Приход (зарплата) |
Расход (труд) |
Остаток End |
|---|---|---|---|---|---|
| Итог | 10 000,00 | 12 499,99 | |||
| 1 | Март 2024 г. | 10 000,00 | 12 499,99 | -2 499,99 | |
| # | Задача работодателя |
Время выполнения Час10 |
Время выполнения ЧЧ:ММ |
Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| Итог | 0: | |||
| # | Задача работодателя |
Время выполнения Час10 |
Время выполнения ЧЧ:ММ |
Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| Итог | 0: | |||