Обновил версию с платежом по комиссии банка
| # | Time Begin |
Time End |
Time Duration |
Sum |
|---|---|---|---|---|
| Итог | 633,33 | |||
| 1 | 18.03.2024 14:03:26 | 18.03.2024 14:21:57 | 00:19 | 633,33 |
| # | Date | Time hours |
Time minuites |
Sum | Comments |
|---|---|---|---|---|---|
| Итог | 600,00 | ||||
| 1 | 18.03.2024 14:03:26 | 00:00 | 00 | Сейчас обновлю у Лены | |
| 2 | 18.03.2024 14:04:13 | 00:01 | 01 | 33,33 | Подсоденился, жду Лену |
| 3 | 18.03.2024 14:21:32 | 00:17 | 17 | 566,67 | Обновил, добавил новые элементы в справочник. |
| 4 | 18.03.2024 14:21:52 | 00:00 | 00 | Отключился | |
| 5 | 18.03.2024 14:21:57 | 00:00 | 00 | --- | |
| # | Задача работодателя |
Время выполнения Час10 |
Время выполнения ЧЧ:ММ |
Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| Итог | 0: | |||