Изучал и думал как туда добавить механизм создания платежки на комиссию Пришел к выводу, что нужно обсуждать с Леной Пообсуждал с Леной и вместе сней создали эталонную платежку
| # | Time Begin |
Time End |
Time Duration |
Sum |
|---|---|---|---|---|
| Итог | 2 000,00 | |||
| 1 | 13.03.2024 10:00:00 | 13.03.2024 10:30:12 | 00:30 | 1 000,00 |
| 2 | 13.03.2024 16:15:00 | 13.03.2024 16:45:12 | 00:30 | 1 000,00 |
| # | Date | Time hours |
Time minuites |
Sum | Comments |
|---|---|---|---|---|---|
| Итог | 2 000,00 | ||||
| 1 | 13.03.2024 10:00:00 | 00:00 | 00 | Изучаю как можно сделать платежк - комиссия за платеж | |
| 2 | 13.03.2024 10:30:00 | 00:30 | 30 | 1 000,00 | Изучил. Там есть несколько вариантов. Надо разговаривать с Леной |
| 3 | 13.03.2024 10:30:12 | 00:00 | 00 | --- | |
| 4 | 13.03.2024 16:15:00 | 00:00 | 00 | Звонит Лена. Сейчас буду с ней обсуждать | |
| 5 | 13.03.2024 16:45:00 | 00:30 | 30 | 1 000,00 | Обсужил с Леной. Вместе добавилил субконто, аналитку и создали платежку референс |
| 6 | 13.03.2024 16:45:12 | 00:00 | 00 | --- | |
| # | Задача работодателя |
Время выполнения Час10 |
Время выполнения ЧЧ:ММ |
Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| Итог | 0: | |||