Добавил новые реквизиты в справочник "мо_ТочкиПриемаМеталлалома" Добавил новую функцию, которая создает платежку списания коммисси банка Протестировал
| # | Time Begin |
Time End |
Time Duration |
Sum |
|---|---|---|---|---|
| Итог | 3 900,00 | |||
| 1 | 16.03.2024 21:23:30 | 16.03.2024 23:20:19 | 01:57 | 3 900,00 |
| # | Date | Time hours |
Time minuites |
Sum | Comments |
|---|---|---|---|---|---|
| Итог | 3 833,34 | ||||
| 1 | 16.03.2024 21:23:30 | 00:00 | 00 | Продолжаю | |
| 2 | 16.03.2024 21:23:39 | 00:00 | 00 | Сейчас нужно добавить сохранение значений субконто | |
| 3 | 16.03.2024 21:35:08 | 00:11 | 11 | 366,67 | Добавляю поле "КБ_СтатьяДДС" |
| 4 | 16.03.2024 21:35:20 | 00:00 | 00 | КБ = Комиссия банка | |
| 5 | 16.03.2024 21:47:20 | 00:12 | 12 | 400,00 | Новые поля: КБ_СтатьяДДС |
| 6 | 16.03.2024 21:53:20 | 00:06 | 06 | 200,00 | Новое поле: КБ_ПрочиеДоходыРасходы |
| 7 | 16.03.2024 22:01:37 | 00:08 | 08 | 266,67 | СоздатьСписаниеСРасчетногоСчета( - сделаю ее копию и назову "СоздатьСписаниеСРасчетногоСчета_КомиссияБанка" |
| 8 | 16.03.2024 23:03:03 | 01:01 | 61 | 2 033,33 | Сделал функцию, сейчас буду тестировать |
| 9 | 16.03.2024 23:20:07 | 00:17 | 17 | 566,67 | Протестировал |
| 10 | 16.03.2024 23:20:19 | 00:00 | 00 | --- | |
| # | Задача работодателя |
Время выполнения Час10 |
Время выполнения ЧЧ:ММ |
Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| Итог | 0: | |||